SİNOP İL VE İLÇELERİ ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ LİSTESİ |
S.NO | SAVAŞ | CEPHE | KUVVET BİRLİK |
BABA ADI | ADI | SINIF | RÜTBE | D.YILI | İLÇE | BUCAK | KÖY | GÜN | AY | YIL | ÖLÜM YERİ | AS.ŞB. | ÖZEL BİRLİK | |||||||
2 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 9 | ZEHRA OĞLU MAHDUMU | --- | ABDULLAH | --- | ER | 1298 | --- | --- | --- | 24 | 7 | 1915 | AĞADERE HASTAHANESİ | AYANCIK | --- |
6 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 14 | 41 | 1 | 4 | DELİ KADI OĞULLARI | MAHMUT | ABDULLAH | --- | ER | 1304 | --- | --- | --- | 30 | 5 | 1915 | ŞAHİN DEREDE | SİNOP | --- |
7 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 24 | 3 | 11 | ÖMER | ABDULLAH | PİYADE | ER | 1310 | --- | --- | --- | 19 | 6 | 1915 | HİLAL-İ AHMER HASTAHANESİ | --- | --- | |
8 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 4 | 0 | 36 | 1 | 1 | HASAN | ABDULLAH | PİYADE | ONBAŞI | 1307 | --- | --- | --- | 22 | 3 | 1915 | KANLIDEREDE | SİNOP | --- | |
11 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KABAKCI OĞULLARI | ALİ | AHMET | --- | ER | 1292 | --- | --- | --- | 26 | 5 | 1915 | CONKTEPE MUHAREBESİ | BOYABAT | --- |
12 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 42 | 1 | 1 | FEYZULLAH | AHMET | PİYADE | ER | 0 | --- | --- | --- | 13 | 6 | 1915 | CENUP GRUBU AĞIR MECRUHİN HASTAHANESİ | SİNOP | --- | |
13 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 56 | 2 | 7 | KETHÜDA OĞULLARINDAN | MAHMUT | AHMET | PİYADE | ER | 1308 | --- | --- | --- | 20 | 3 | 1915 | MEYDAN HARBİ | SİNOP | --- |
14 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 4 | 0 | 33 | 3 | 2 | SEYİT ALİ | AHMET | --- | ER | 1294 | --- | --- | --- | 22 | 4 | 1915 | ERDEK MENZİL HASTAHANESİ | SİNOP | --- | |
26 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 0 | MEHMET ALİ | ALİ | --- | --- | 1307 | --- | --- | --- | 25 | 6 | 1915 | --- | SİNOP | MAYDOS | |
27 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 42 | 1 | 4 | ÇOLAK OĞULLARINDAN | ABDULLAH | ALİ | PİYADE | ER | 1308 | --- | --- | --- | 11 | 8 | 1915 | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ | SİNOP | --- |
28 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | NUSRET OĞLU | ABDULLAH | ALİ | PİYADE | ER | 1299 | --- | --- | --- | 14 | 6 | 1915 | ŞİMAL GURUBU AĞIR MECRUHİN 1.SEYYAR HAST | SİNOP | --- |
32 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 4 | 0 | 62 | 4 | 15 | GENÇ ALİ OĞLU | HÜSEYİN | ALİ | PİYADE | ER | 1307 | --- | --- | --- | 6 | 10 | 1915 | MEYDAN HARBİ | SİNOP | --- |
34 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 42 | 3 | 1 | SÖKER OĞULLARINDAN | MEHMET | ALİ | PİYADE | ER | 1303 | --- | --- | --- | 3 | 7 | 1915 | CENUP GRUBU SEVK MECRUHİN HASTAHANESİ | SİNOP | --- |
35 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 19 | 27 | 3 | 0 | MEHMET | ALİ | PİYADE | ER | 1293 | --- | --- | --- | 27 | 5 | 1915 | ARIBURNU MUHAREBESİ | SİNOP | --- | |
38 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 41 | 2 | 1 | ÖMER | ALİ | PİYADE | ER | 1303 | --- | --- | --- | 2 | 8 | 1915 | 15.FIRKA SEYYAR HASTAHANESİ | SİNOP | --- | |
39 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 6 | 0 | 33 | 3 | 0 | ÇONBAZ OĞULLARI | SEYYİT ALİ | ALİ | --- | ER | 1296 | --- | --- | --- | 18 | 4 | 1915 | SIĞINDERE`DE | SİNOP | --- |
40 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | J | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | TİRYAKİ OĞULLARINDAN | YAKUP | ALİ | --- | ER | 1298 | --- | --- | --- | 3 | 12 | 1915 | HİLAL-İ AHMER BEYOĞLU HASTAHANESİ | SİNOP | --- |
41 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 6 | 0 | 72 | 1 | 0 | AHMET | ALİ | --- | ONBAŞI | 1308 | --- | --- | --- | 15 | 2 | 1915 | ARIBURNU MUHAREBESİ | SİNOP | --- | |
42 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 42 | 3 | 11 | KARA HÜSEYİN OĞULLARINDAN | MUHSİN | ALİ | PİYADE | ONBAŞI | 1302 | --- | --- | --- | 27 | 5 | 1915 | MEYDAN HARBİ | SİNOP | --- |
50 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 6 | 16 | 48 | 1 | 3 | SELİM | ARİF EFENDİ | --- | TEĞMEN | 0 | --- | --- | --- | 24 | 5 | 1915 | --- | --- | --- | |
51 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 3 | SELİM EFENDİ | ARİF EFENDİ | --- | TEĞMEN | 1290 | --- | --- | --- | 25 | 5 | 1915 | --- | SİNANPAŞA | --- | |
56 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 14 | 41 | 2 | 8 | ABDİ OĞULLARINDAN | AHMET | CELAL | --- | ONBAŞI | 1303 | --- | --- | --- | 25 | 7 | 1915 | --- | SİNOP | --- |
60 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 4 | 0 | 62 | 1 | 2 | TAVUKÇU OĞULLARINDAN | MUSTAFA | CEMİL | PİYADE | ER | 1309 | --- | --- | --- | 19 | 9 | 1915 | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ | SİNOP | --- |
64 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 14 | 41 | 1 | 2 | ÇAPKIN OĞULLARI | İBRAHİM | DURSUN | --- | ER | 1294 | --- | --- | --- | 31 | 6 | 915 | ÇANAKKALE`DE | SİNOP | --- |
65 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 42 | 2 | 8 | KUL | DURSUN | PİYADE | ER | 1293 | --- | --- | --- | 3 | 9 | 1915 | SEVK MECRUHİN HASTAHANESİ | SİNOP | --- | |
71 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 14 | 41 | 1 | 4 | ZEYNEL OĞULLARI | ALİ | FEVZİ | --- | ER | 1301 | --- | --- | --- | 27 | 7 | 1915 | DARÜLMUALLİMİN HASTAHANESİ | SİNOP | --- |
73 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | J | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 11 | KIRDAN | EMİN | FEYZİ | --- | ER | 1294 | --- | --- | --- | 6 | 6 | 1915 | ÇANAKKALE | SİNOP | SEYYAR JANDARMA |
75 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 41 | 2 | 8 | MEHMET | HAKKI | PİYADE | ER | 1296 | --- | --- | --- | 21 | 5 | 1915 | CENUP GRUBU SEVK MECRUHİN HASTAHANESİ | SİNOP | --- | |
76 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 0 | MEHMET | HALİL | --- | ÇAVUŞ | 0 | --- | --- | --- | 9 | 5 | 1915 | --- | SİNOP | --- | |
77 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 5 | ŞEYH AHMET BABA | ALİ HAMZA | HALİL | --- | ER | 1300 | --- | --- | --- | 29 | 5 | 1915 | --- | SİNOP | --- |
78 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 42 | 1 | 1 | HACI OĞULLARINDAN | İSMAİL | HALİL | PİYADE | ER | 1305 | --- | --- | --- | 25 | 5 | 1915 | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ | SİNOP | --- |
79 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BEŞLİ | İZZET | HALİL | --- | ER | 1303 | --- | --- | --- | 0 | 12 | 1916 | ÇANAKKALE | SİNOP | --- |
81 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BEŞLİ OĞULLARI | ÖMER | HALİL | --- | ER | 1303 | --- | --- | --- | 0 | 12 | 1916 | ÇANAKKALE`DE | SİNOP | --- |
86 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 2 | 0 | 17 | 2 | 7 | HÜSEYİN | HAMİT | PİYADE | ER | 1300 | --- | --- | --- | 3 | 9 | 1915 | ANAFARTALAR MUHAREBESİ | BOYABAT | --- | |
88 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 41 | 1 | 4 | MUSTAFA | HAMZA | PİYADE | ER | 1306 | --- | --- | --- | 8 | 7 | 1915 | 11.AĞIR MECRUHİN HASTAHANESİ | KARASU | --- | |
89 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 0 | ABDULLAH | HASAN | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | 27 | 5 | 1915 | --- | SİNOP | --- | |
91 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 41 | 2 | 8 | MEHMET ALİ | HASAN | PİYADE | ER | 1302 | --- | --- | --- | 14 | 8 | 1915 | 11.FIRKA SEYYAR HASTAHANESİ | SİNOP | --- | |
92 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 6 | 0 | 72 | 1 | 0 | MUSTAFA | HASAN | --- | ER | 1308 | --- | --- | --- | 15 | 2 | 1915 | ARIBURNU MUHAREBESİ | SİNOP | --- | |
94 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 8 | DERVİŞ | OSMAN | HASAN | --- | ER | 1298 | --- | --- | --- | 25 | 5 | 1915 | --- | SİNOP | --- |
97 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 14 | 41 | 1 | 2 | KADI OĞULLARI | SEYİT ALİ | HASAN | --- | ER | 1307 | --- | --- | --- | 22 | 5 | 1915 | ÇANAKKALE`DE | SİNOP | --- |
99 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 25 | 2 | 8 | YUSUF | HASAN | NİZAMİYE | ER | 1306 | --- | --- | --- | 16 | 2 | 1915 | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ | --- | --- | |
104 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 6 | 24 | 72 | 0 | 0 | MUSTAFA | HASAN EFENDİ | --- | YÜZBAŞI | 0 | --- | --- | --- | 14 | 2 | 1915 | BİGA MENZİL HASTAHANESİ | --- | --- | |
110 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 56 | 1 | 2 | ALİ | HÜSEYİN | PİYADE | ER | 1297 | --- | --- | --- | 21 | 2 | 1915 | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ | SİNOP | --- | |
111 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | ÇIRAĞAN OĞULLARINDAN | ALİ | HÜSEYİN | PİYADE | ER | 1295 | --- | --- | --- | 22 | 6 | 1915 | ANAFARTALAR MUHAREBESİ | SİNOP | --- |
112 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 4 | 0 | 62 | 4 | 15 | GENÇ ALİ OĞULLARINDAN | ALİ | HÜSEYİN | PİYADE | ER | 1304 | --- | --- | --- | 14 | 10 | 1915 | MEYDAN HARBİ | SİNOP | --- |
114 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 46 | 4 | 16 | İSA OĞULLARINDAN | HASAN | HÜSEYİN | PİYADE | ER | 0 | --- | --- | --- | 29 | 6 | 1915 | MEYDAN HARBİ | SİNOP | --- |
115 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 3 | HASAN | HÜSEYİN | PİYADE | ER | 1306 | --- | --- | --- | 17 | 4 | 1915 | YÜKSEK SIRTLARINDAKİ TAARRUZDA | SİNOP | --- | |
117 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 4 | ÖKÜZCÜ OĞULLARI | HASAN | HÜSEYİN | --- | ER | 1302 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 1915 | GELİBOLU | BOYABAT | --- |
118 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 41 | 3 | 10 | MAHMUT OĞULLARINDAN | MEHMET | HÜSEYİN | PİYADE | ER | 1298 | --- | --- | --- | 20 | 6 | 1915 | BAHRİYE MERKEZ HASTAHANESİ | SİNOP | --- |
122 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 4 | 0 | 29 | 3 | 12 | OSMAN | HÜSEYİN | PİYADE | ER | 1300 | --- | --- | --- | 4 | 7 | 1915 | MEYDAN HARBİ | KASTAMONU | --- | |
128 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 1 | 0 | 124 | 3 | 11 | ÇERKES OĞULLARI | ŞÜKRÜ | HÜSEYİN ALİ | --- | ER | 1308 | --- | --- | --- | 18 | 3 | 1915 | KEÇİ DERESİ | SİNOP | --- |
130 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 2 | MUSTAFA | HÜSNÜ EFENDİ | --- | YÜZBAŞI | 0 | --- | --- | --- | 23 | 2 | 1915 | BİGA MENZİL HASTAHANESİ | --- | --- | |
131 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 5 | ALİ | İBRAHİM | PİYADE | ER | 0 | --- | --- | --- | 30 | 5 | 1915 | ARIBURNU MUHAREBESİ | SİNOP | --- | |
132 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 4 | 0 | 30 | 3 | 9 | EMİN | İBRAHİM | --- | ER | 1298 | --- | --- | --- | 30 | 5 | 1915 | CENUP GRUBU SEVK MECRUHİN HASTAHANESİ | SİNOP | --- | |
133 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 6 | 0 | 72 | 1 | 0 | HALİL | İBRAHİM | --- | ER | 1295 | --- | --- | --- | 15 | 2 | 1915 | ARIBURNU MUHAREBESİ | SİNOP | --- | |
134 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 3 | HASAN | İBRAHİM | PİYADE | ER | 1297 | --- | --- | --- | 5 | 6 | 1915 | ARIBURNU MUHAREBESİ | SİNOP | --- | |
137 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 14 | 41 | 1 | 2 | KARA İBRAHİM OĞULLARI | MAHMUT | İBRAHİM | --- | ONBAŞI | 1303 | --- | --- | --- | 31 | 6 | 915 | ÇANAKKALE`DE | SİNOP | --- |
139 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 56 | 8 | 4 | AHMET | İLYAS | PİYADE | ER | 1301 | --- | --- | --- | 1 | 3 | 1915 | ZEYTİNBURNU HASTAHANESİ | SİNOP | --- | |
141 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEHMET | İLYAS | PİYADE | ER | 1311 | --- | --- | --- | 28 | 11 | 1915 | MODA HASTAHANESİ | SİNOP | --- | |
143 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 42 | 1 | 2 | AVCI OĞULLARINDAN | AHMET | İSMAİL | PİYADE | ER | 1292 | --- | --- | --- | 9 | 7 | 1915 | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ | SİNOP | --- |
145 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 5 | DAMSIZ | HÜSEYİN | İSMAİL | --- | ER | 1306 | --- | --- | --- | 28 | 5 | 1915 | --- | SİNOP | --- |
146 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 41 | 1 | 1 | İSA | İSMAİL | PİYADE | ER | 1309 | --- | --- | --- | 2 | 6 | 1915 | GÜLHANE HASTAHANESİ | SİNOP | --- | |
147 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 2 | 0 | 17 | 3 | 9 | MEHMET | İSMAİL | PİYADE | ER | 1297 | --- | --- | --- | 17 | 4 | 1915 | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ | BEŞİKTAŞ | --- | |
149 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 14 | 41 | 1 | 3 | DEMİRCİ OĞULLARI | HÜSEYİN | İZZET | --- | ER | 1296 | --- | --- | --- | 7 | 9 | 1915 | TINGIRDEREDE | SİNOP | --- |
151 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 42 | 2 | 0 | KÖPRÜ OĞULLARINDAN | MAHMUT | İZZET | PİYADE | ER | 1309 | --- | --- | --- | 21 | 5 | 1915 | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ | SİNOP | --- |
153 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 6 | MUSTAFA | İZZET | PİYADE | ER | 1308 | --- | --- | --- | 25 | 5 | 1915 | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ | SİNOP | --- | |
154 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 5 | BAL | AHMET | KADİR | --- | ER | 1306 | --- | --- | --- | 12 | 5 | 1915 | --- | SİNOP | --- |
162 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | KÖR OSMAN OĞULLARI | --- | MAHMUT | MUHTELİF | ER | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | MEKTEB-İ HARBİYE MECRUHİN HASTAHANESİ | SİNOP | 1.TOPCU CADIRI |
163 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 25 | 2 | 5 | İBRAHİM | MAHMUT NEDİM EFENDİ | --- | ÜSTEĞMEN | 0 | --- | --- | --- | 18 | 2 | 1915 | ARIBURNU MUHAREBESİ | --- | --- | |
165 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 2 | RAMAZAN OĞULLARI | HASAN | MEHMET | --- | ER | 1303 | --- | --- | --- | 8 | 8 | 1915 | 15.FIRKA SIHHİYE BÖLÜĞÜ | --- | --- |
167 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 14 | 41 | 2 | 6 | KÖR HUSEYİN OĞULLARINDAN | HÜSEYİN | MEHMET | --- | ER | 1305 | --- | --- | --- | 28 | 7 | 1915 | --- | SİNOP | --- |
170 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | MEHMET | MEHMET | TOPÇU | ER | 0 | --- | --- | --- | 25 | 5 | 1915 | 5.KOLORDU`YA MENSUP 10.FIRKA SIHHİYE BÖL | SİNOP | --- | |
171 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | MEHMET | MEHMET | PİYADE | ER | 1308 | --- | --- | --- | 1 | 6 | 1915 | KANLISIRT`DA | SİNOP | --- | |
172 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 42 | 3 | 10 | TEKKE NİŞİN OĞULLARINDAN | MUSTAFA | MEHMET | PİYADE | ER | 1307 | --- | --- | --- | 23 | 7 | 1915 | SARĞI MAHALLİNDE | SİNOP | --- |
174 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | BIÇAK OĞULLARINDAN | MUSTAFA | MEHMET | PİYADE | ER | 1300 | --- | --- | --- | 1 | 7 | 1915 | MEYDAN HARBİ | SİNOP | --- |
175 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 4 | 0 | 62 | 2 | 2 | MUSTAFA | MEHMET | --- | ER | 1305 | --- | --- | --- | 27 | 9 | 1915 | CENUP GRUBU AĞIR MECRUHİN HASTAHANESİ | GEREDE | --- | |
176 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 2 | MUSTAFA | MEHMET | PİYADE | ER | 1293 | --- | --- | --- | 17 | 7 | 1915 | KANLIDERE MUHAREBESİ | BOYABAT | --- | |
177 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 14 | 41 | 1 | 1 | ODABAŞ OĞULLARI | MUSTAFA | MEHMET | --- | ER | 1290 | --- | --- | --- | 2 | 7 | 1915 | ÇANAKKALE`DE | SİNOP | --- |
184 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 45 | 2 | 5 | ALİ | MEHMET ALİ | PİYADE | ER | 0 | --- | --- | --- | 23 | 10 | 1915 | 11.AĞIR MECRUHİN HASTAHANESİ | SİNOP | --- | |
185 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 4 | OSMAN | MEHMET EFENDİ | --- | YÜZBAŞI | 0 | --- | --- | --- | 11 | 8 | 1915 | TIP FAKÜLTESİ HASTAHANESİ | --- | --- | |
191 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | ALİ | MUSTAFA | PİYADE | ER | 1297 | --- | --- | --- | 6 | 5 | 1915 | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ | SİNOP | --- | |
192 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | HATOZ OĞULLARINDAN | HALİL | MUSTAFA | İTFAİYE | ER | 1309 | --- | --- | --- | 6 | 10 | 1915 | KİRTE`DE 5.MINTIKADA | SİNOP | --- |
193 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 19 | 27 | 3 | 0 | HALİL | MUSTAFA | PİYADE | ER | 1292 | --- | --- | --- | 27 | 5 | 1915 | ARIBURNU MUHAREBESİ | SİNOP | --- | |
194 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 42 | 2 | 7 | KOCA AZİZ OĞULLARINDAN | HASAN | MUSTAFA | PİYADE | ER | 1290 | --- | --- | --- | 28 | 6 | 1915 | YASSITEPE`DE | SİNOP | --- |
197 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 41 | 1 | 4 | İSMAİL | MUSTAFA | REDİF | ER | 1301 | --- | --- | --- | 2 | 6 | 1915 | ŞİMAL GURUBU AĞIR MECRUHİN HASTAHANESİ | SİNOP | --- | |
198 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 4 | 0 | 32 | 1 | 1 | MEHMET | MUSTAFA | PİYADE | ER | 1290 | --- | --- | --- | 18 | 6 | 1915 | 5.ORDU 1 NUMARALI MENZİL HASTAHANESİ | SİNOP | --- | |
199 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 41 | 3 | 10 | RECEP | MUSTAFA | PİYADE | ER | 1298 | --- | --- | --- | 22 | 9 | 1915 | 11.KOLORDU CENUP GURUBU AĞIR MECRUHİN HA | --- | --- | |
209 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 42 | 3 | 9 | KARA GÜLLÜ OĞULLARINDAN | AHMET | NECMİ | PİYADE | ER | 1308 | --- | --- | --- | 22 | 6 | 1915 | KEREVİZDERE`DE | SİNOP | --- |
212 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 41 | 1 | 4 | MUTAF OĞULLARINDAN | HASAN | NURİ | REDİF | ER | 0 | --- | --- | --- | 31 | 5 | 1915 | 3.FIRKA ŞİMAL GRUBU AĞIR MECRUHİN 1.HAST | SİNOP | --- |
213 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÇERKES OĞULLARI | AHMET | OSMAN | --- | ER | 1298 | --- | --- | --- | 1 | 5 | 1915 | GELİBOLU ŞIBH CEZİRESİ MUHARABESİ | BOYABAT | --- |
214 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 | ALİ | OSMAN | PİYADE | ER | 1300 | --- | --- | --- | 5 | 6 | 1915 | KİREÇ TEPEDE | BEŞİKTAŞ | --- | |
216 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | MEHMET | OSMAN | DEPO | ER | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | ÇANAKKALE HASTAHANESİ | --- | AĞIR TOPÇU | |
218 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 14 | 41 | 1 | 4 | YILDIZ OĞULLARI | MEHMET | OSMAN | --- | ER | 1300 | --- | --- | --- | 9 | 8 | 1915 | HİLAL-İ AHMER HASTAHANESİ | SİNOP | --- |
219 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | YUSUF | OSMAN | TOPÇU | ER | 1308 | --- | --- | --- | 26 | 5 | 1915 | 11.FIRKA SEYYAR HASTAHANESİ | SİNOP | --- | |
220 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 1 | 1 | 124 | 3 | 0 | ALİ | OSMAN | PİYADE | ONBAŞI | 1308 | --- | --- | --- | 18 | 2 | 1915 | MEYDAN HARBİ | SİNOP | --- | |
224 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 41 | 1 | 4 | VELİ | ÖMER | PİYADE | ER | 1297 | --- | --- | --- | 13 | 6 | 1915 | ŞİMAL GRUBU AĞIR MECRUHİN SEYYAR HASTAHA | SİNOP | --- | |
226 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 14 | 41 | 2 | 7 | KİRYAKO | PAMTUNRA | --- | ONBAŞI | 1304 | --- | --- | --- | 25 | 5 | 1915 | --- | SİNOP | --- | |
228 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 41 | 3 | 9 | İSMAİL | RAMAZAN | PİYADE | ER | 1308 | --- | --- | --- | 6 | 6 | 1915 | 11.FIRKA SEYYAR HASTAHANESİ | SİNOP | --- | |
232 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 42 | 1 | 3 | HACI MUSTAFA | RAŞİT | PİYADE | ER | 1290 | --- | --- | --- | 5 | 6 | 1915 | 11.FIRKA SEYYAR HASTAHANESİ | SİNOP | --- | |
234 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALİ | RECEP | --- | ER | 1297 | --- | --- | --- | 2 | 7 | 1915 | HAYDARPAŞA HASTAHANESİ | SİNOP | ANAFARTALAR İNŞAAT İSTİHKAM TABURU | |
