|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Hijri-Datum | Gregorianische Geschichte | Fajr | Sonne | Mittag | Nachmittag | Abend | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramazan 1447 | Donnerstag, 19. Februar 2026 | 05:37 | 07:21 | 12:41 | 15:16 | 17:51 | 19:22 |
| 2 Ramazan 1447 | Freitag, 20. Februar 2026 | 05:35 | 07:19 | 12:41 | 15:18 | 17:52 | 19:23 |
| 3 Ramazan 1447 | Samstag, 21. Februar 2026 | 05:33 | 07:17 | 12:40 | 15:19 | 17:54 | 19:25 |
| 4 Ramazan 1447 | Sonntag, 22. Februar 2026 | 05:31 | 07:15 | 12:40 | 15:20 | 17:56 | 19:27 |
| 5 Ramazan 1447 | Montag, 23. Februar 2026 | 05:29 | 07:13 | 12:40 | 15:22 | 17:58 | 19:28 |
| 6 Ramazan 1447 | Dienstag, 24. Februar 2026 | 05:27 | 07:11 | 12:40 | 15:23 | 17:59 | 19:30 |
| 7 Ramazan 1447 | Mittwoch, 25. Februar 2026 | 05:25 | 07:09 | 12:40 | 15:24 | 18:01 | 19:32 |
| 8 Ramazan 1447 | Donnerstag, 26. Februar 2026 | 05:23 | 07:07 | 12:40 | 15:25 | 18:03 | 19:33 |
| 9 Ramazan 1447 | Freitag, 27. Februar 2026 | 05:21 | 07:04 | 12:40 | 15:27 | 18:05 | 19:35 |
| 10 Ramazan 1447 | Samstag, 28. Februar 2026 | 05:19 | 07:02 | 12:39 | 15:28 | 18:06 | 19:37 |
| 11 Ramazan 1447 | Sonntag, 1. März 2026 | 05:17 | 07:00 | 12:39 | 15:29 | 18:08 | 19:38 |
| 12 Ramazan 1447 | Montag, 2. März 2026 | 05:15 | 06:58 | 12:39 | 15:30 | 18:10 | 19:40 |
| 13 Ramazan 1447 | Dienstag, 3. März 2026 | 05:13 | 06:56 | 12:39 | 15:32 | 18:12 | 19:42 |
| 14 Ramazan 1447 | Mittwoch, 4. März 2026 | 05:11 | 06:54 | 12:39 | 15:33 | 18:13 | 19:44 |
| 15 Ramazan 1447 | Donnerstag, 5. März 2026 | 05:09 | 06:52 | 12:38 | 15:34 | 18:15 | 19:45 |
| 16 Ramazan 1447 | Freitag, 6. März 2026 | 05:06 | 06:49 | 12:38 | 15:35 | 18:17 | 19:47 |
| 17 Ramazan 1447 | Samstag, 7. März 2026 | 05:04 | 06:47 | 12:38 | 15:36 | 18:19 | 19:49 |
| 18 Ramazan 1447 | Sonntag, 8. März 2026 | 05:02 | 06:45 | 12:38 | 15:38 | 18:20 | 19:51 |
| 19 Ramazan 1447 | Montag, 9. März 2026 | 04:59 | 06:43 | 12:37 | 15:39 | 18:22 | 19:52 |
| 20 Ramazan 1447 | Dienstag, 10. März 2026 | 04:57 | 06:41 | 12:37 | 15:40 | 18:24 | 19:54 |
| 21 Ramazan 1447 | Mittwoch, 11. März 2026 | 04:55 | 06:38 | 12:37 | 15:41 | 18:25 | 19:56 |
| 22 Ramazan 1447 | Donnerstag, 12. März 2026 | 04:52 | 06:36 | 12:37 | 15:42 | 18:27 | 19:58 |
| 23 Ramazan 1447 | Freitag, 13. März 2026 | 04:50 | 06:34 | 12:36 | 15:43 | 18:29 | 19:59 |
| 24 Ramazan 1447 | Samstag, 14. März 2026 | 04:48 | 06:32 | 12:36 | 15:44 | 18:30 | 20:01 |
| 25 Ramazan 1447 | Sonntag, 15. März 2026 | 04:45 | 06:30 | 12:36 | 15:45 | 18:32 | 20:03 |
| 26 Ramazan 1447 | Montag, 16. März 2026 | 04:43 | 06:27 | 12:36 | 15:46 | 18:34 | 20:05 |
| 27 Ramazan 1447 | Dienstag, 17. März 2026 | 04:40 | 06:25 | 12:35 | 15:48 | 18:36 | 20:07 |
| 28 Ramazan 1447 | Mittwoch, 18. März 2026 | 04:38 | 06:23 | 12:35 | 15:49 | 18:37 | 20:09 |
| 29 Ramazan 1447 | Donnerstag, 19. März 2026 | 04:35 | 06:21 | 12:35 | 15:50 | 18:39 | 20:10 |
|
Freitag, 20. März 2026 Der erste Tag von Eid al-Fitr-EidPrayer : 07:05
|
|||||||